Ngaran Produk | Gliserin sareng glikyl acrylate / copolymer asam acryic (sareng) propylene Glycol |
CAS NO. | 56-81-51, 773-18-5) 9003-01-4, 57-55-5-5-5-5-5-5-55-55 |
Nami Inci | Gliserin sareng glikyl acrylate / copolymer asam acryic (sareng) propylene Glycol |
Lamaran | Cream, Leungit, Yahasi, astringent, krim panon, mesin bersemuan, panambah lotix jsb. |
Iket | 200kg bersih per bedug |
Katingali | Géla mérek anu henteu jelas |
Visectious (CPS, 25 ℃) | 200000-400000 |
pH (10% aq. Solusi, 25 ℃) | 5.0 - 6.0 |
Indéks réaktif 25 ℃ | 1.415-1.435 |
Ub cairan | Larut dina cai |
Hirup rak | Dua taun |
Neundeun | Simpen wadah ditutup tutup sareng di tempat anu tiis. Ngajauhan panas. |
Dosage | 5-50% |
Lamaran
Henteu aya lelzimitas cai anu henteu ngalambatkeun cai anu henteu ngalambatkeun, sanés ku struktur kandang anu unik, anjeun tiasa ngunculkeun cai sareng masihan kulit nganggo pangaruh anu terang sareng réim.
Salaku agén ganti leungeun leungeun, éta tiasa ningkatkeun kakuatan kulit sareng rumit bagian tina produk. Sareng rumus gratis ogé tiasa nyandak raos parah anu mirip sareng tulang.
Éta tiasa ningkatkeun sistem enculign sareng hartos rémokasi produk transparan sareng ngagaduhan sababaraha fungsi stabilitas.
Kusabab gaduh harta kaamanan anu luhur, éta tiasa dianggo dina sagala perawatan pribadi sareng produk ngumbah, utamina dina cosmetik miang panon.