Ngaran dagang | PromaEssence KF20 |
CAS No. | 84961-46-6;574-12-9;84604-14-8;8008-31-9;5927-18-4, 518-82-1;90063-97-1 |
Ngaran INCI | Ékstrak kulit kayu manis cassia;Glycine max ekstrak siki;ekstrak daun Rosmarinus officinalis;ekstrak kulit jeruk reticulata;ekstrak siki Cassia tora;Ekstrak daun Mentha arvensis |
Aplikasi | Cocog pikeun produk perawatan pribadi, produk perawatan piaraan sareng produk perawatan bumi |
Bungkusan | 1kg net per botol, 5kg net per drum, 20kg net per drum |
Penampilan | Cairan oily coklat konéng |
Dénsitas relatif: | 1.034 – 1.036 |
Indéks réfraktif: | 1.575 – 1.595 |
Kalarutan | Leyur minyak |
Fungsi | Fungisida alam |
hirup rak | 1 taun |
Panyimpenan | Simpen wadahna ditutup rapat sareng di tempat anu tiis.Jauhkeun tina panas. |
Dosage | 0,06-5,0% |
Aplikasi
PromaEssence-KF20 ngan ukur ngandung bahan-bahan alami murni sareng aranjeunna dipikabutuh khusus pikeun kosmétik alami, pikeun aplikasi anti-baktéri.Kadua produk ngagaduhan fungsi anti mikroba spéktrum lega sareng stabil dina panas.
Mékanisme antimikroba PromaEssence-KF20 tiasa dibagi kana 6 jalur, anu parantos ningkat sacara bertahap épék kana mikroorganisme sareng aya hubungan anu positif sareng jumlah tambahan produk, sapertos kieu:
- Ngaganggu struktur sareng pungsi mémbran sél mikroba
- Ngarobah perméabilitas mémbran sél mikroba
- Nimbulkeun kabocoran eusi sél mikroba
- Ngaganggu sistem éndokrin sél mikroba
- Induksi acidification sitoplasma sareng kondensasi komponén sitoplasma
- Ngaganggu DNA mikroba, sintésis protéin RNA